Lieu d'origine:
Hunan
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PE-S10
Document:
Système de batterie au lithium fer phosphate 48V haute performance conçu pour les applications de stockage d'énergie solaire, disponible en plusieurs configurations de capacité de 120 kWh à 160 kWh avec une puissance de sortie de 60 kW.
| Paramètres de performance | Modèle 10KW | Modèle 15KW | Modèle 20KW | Modèle 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Phase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Puissance de sortie maximale | 3KW/4KW/5KW en option | 3KW-5KW en option | 3KW-5KW en option | 3KW-5KW en option |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Courant de décharge continu | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Courant de décharge maximal de pointe | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Courant de charge standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Courant de charge rapide | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Nombre de batteries extensibles | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Plage de capacité optionnelle | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Méthode de refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement |
| Type de batterie | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate |
| Durée de vie | >15 ans@25℃ | >15 ans@25℃ | >15 ans@25℃ | >15 ans@25℃ |
| Durée de vie en cycles | ≈10000 fois | ≈10000 fois | ≈10000 fois | ≈10000 fois |
| Plage de tension du réseau | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| Puissance d'entrée maximale PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| Plage de tension MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Efficacité de charge/décharge | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Plage de tension de la batterie | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc |
| Garantie | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) |
| Taille/Poids de l'onduleur | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Taille/Poids de la batterie | 602*403*200mm/55KG(couche unique) | 602*403*200mm/55KG(couche unique) | 602*403*200mm/55KG(couche unique) | 602*403*200mm/55KG(couche unique) |
| Taille/Poids du châssis | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Méthode d'installation | Empilé | Empilé | Empilé | Empilé |
Certifications de produits :CE, UN38.3, MSDS, Expédition, Colis dangereux
Certifications des cellules :CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3
Emballage : Emballage en carton, Caisse en bois
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, située dans la ville de Changsha, province du Hunan, est spécialisée dans le développement et la production de batteries Li-ion et l'intégration de systèmes de batteries. Grâce à des années de développement et de recherche, nous avons formé une chaîne industrielle complète, de la recherche à la production en passant par les ventes.
Nos batteries lithium-ion se caractérisent par une durée de vie en cycles plus longue, une sécurité accrue, une fiabilité plus élevée, une densité énergétique supérieure et d'autres avantages en termes de performances. Les produits sont largement utilisés dans les vélos électriques, les scooters électriques, les motos électriques, les tricycles électriques, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs, les véhicules électriques, les systèmes UPS, les systèmes de télécommunications et les applications de stockage d'énergie éolienne et solaire hors réseau.
Les produits de batteries Pinsheng Energy se vendent bien au niveau national et international, soutenus par un système de garantie de qualité strict. Nous accordons la priorité aux besoins des clients et améliorons continuellement la qualité et les services des produits. Avec notre propre équipe de R&D, nous proposons des solutions de produits personnalisées et nous nous engageons à devenir un fabricant OEM et ODM de premier plan en Chine.
Envoyez votre demande directement à nous