Lieu d'origine:
Hunan
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PE-S10
Document:
| Paramètres de performance | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Phase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Puissance de sortie maximale | 3KW/4KW/5KW en option | 3KW-5KW en option | 3KW-5KW en option | 3KW-5KW en option |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Courant de décharge continu | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Courant de décharge maximal de pointe | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Courant de charge standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Courant de charge rapide | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Nombre de batteries extensibles | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Plage de capacité optionnelle | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Méthode de refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement |
| Type de batterie | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium |
| Durée de vie de la conception | >15 ans@25℃ | >15 ans@25℃ | >15 ans@25℃ | >15 ans@25℃ |
| Durée de vie du cycle | ≈10000 fois | ≈10000 fois | ≈10000 fois | ≈10000 fois |
| Fréquence | Détection automatique 50HZ/60HZ | Détection automatique 50HZ/60HZ | Détection automatique 50HZ/60HZ | Détection automatique 50HZ/60HZ |
| Plage de tension du réseau | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| Puissance d'entrée maximale PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| Plage de tension MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Efficacité de charge et de décharge | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Plage de tension de la batterie | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (écran LCD configurable) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (écran LCD configurable) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (écran LCD configurable) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (écran LCD configurable) |
| Garantie | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) | Batterie (10 ans) Onduleur (5 ans) |
| Taille/Poids de l'onduleur | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Taille/Poids de la batterie | 602*403*200mm/55KG (couche unique) | 602*403*200mm/55KG (couche unique) | 602*403*200mm/55KG (couche unique) | 602*403*200mm/55KG (couche unique) |
| Taille/Poids du châssis | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Méthode d'installation | Empilé | Empilé | Empilé | Empilé |
Envoyez votre demande directement à nous