Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PSWAIO48100
Document:
| Modèle | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| Puissance d'entrée photovoltaïque | 4000W | |||||
| Courant de charge maximum PV | 80A | |||||
| Tension PV maximale | 145 V CC | |||||
| Plage de tension MPPT | 64 ~ 130 V CC | |||||
| Nombre de MPPT | 1 | |||||
| Puissance de sortie EPS | 5000W | |||||
| Tension de sortie EPS | 230 VCA | |||||
| Courant de sortie EPS | 21,7A | |||||
| Fréquence de sortie EPS | 50/60HZ | |||||
| Temps de transfert EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Courant de charge CA | 60A | |||||
| Type de batterie | LiFePo4 | |||||
| Tension nominale | 51,2 V | |||||
| Capacité nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Énergie (25°C, 0,5C) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Norme de sécurité | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Afficher | Écran LCD tactile de 7 pouces | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C | |||||
| Humidité | 15 % ~ 85 % (sans condensation) | |||||
| Taille (L*P*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Poids | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232kg | 280 kg | 328 kg |
Envoyez votre demande directement à nous