Lieu d'origine:
Hunan
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PE-S10
Document:
| Paramètres de performance | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
| Phases | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Puissance de sortie maximale | 3 kW/4 kW/5 kW en option | 3 kW à 5 kW en option | 3 kW à 5 kW en option | 3 kW à 5 kW en option |
| Voltage nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Courant de décharge continu | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Courant de décharge maximal | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Courant de charge standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Courant de charge rapide | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Nombre de piles extensibles | 2 à 15 | 3 à 15 | 4 à 15 | 5 à 15 |
| Plage de capacité facultative | 100,24 à 76,8 KWH | 15.36 à 76,8 KWH | 20.48 à 76,8 KWH | 25.6 à 76,8 KWH |
| Méthode de refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement | Auto-refroidissement |
| Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium |
| La vie conçue | > 15 ans @ 25°C | > 15 ans @ 25°C | > 15 ans @ 25°C | > 15 ans @ 25°C |
| Durée de vie du cycle | 10 000 fois | 10 000 fois | 10 000 fois | 10 000 fois |
| Fréquence de la grille | 50 Hz/60 Hz détection automatique | 50 Hz/60 Hz détection automatique | 50 Hz/60 Hz détection automatique | 50 Hz/60 Hz détection automatique |
| Plage de tension du réseau | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 230 V ((170Vac~280Vac) ± 2% | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 230 V ((170Vac~280Vac) ± 2% | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 230 V ((170Vac~280Vac) ± 2% | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 230 V ((170Vac~280Vac) ± 2% |
| PV Puissance d'entrée maximale | 4200 W | 4200 W | 4200 W | 4200 W |
| Plage de tension du MPPT | 60 à 115 Vdc | 60 à 115 Vdc | 60 à 115 Vdc | 60 à 115 Vdc |
| Efficience de chargement et de déchargement | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% |
| Plage de tension de la batterie | 40Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | 40Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | 40Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | 40Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
| Garantie | Batterie (10 ans) Inverteur (5 ans) | Batterie (10 ans) Inverteur (5 ans) | Batterie (10 ans) Inverteur (5 ans) | Batterie (10 ans) Inverteur (5 ans) |
| Invertir la taille/poids | 602*403*319mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg |
| Taille/poids de la batterie | 602*403*200mm/55KG ((unique couche) | 602*403*200mm/55KG ((unique couche) | 602*403*200mm/55KG ((unique couche) | 602*403*200mm/55KG ((unique couche) |
| Taille/poids du châssis | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg |
| Méthode d'installation | Empilés | Empilés | Empilés | Empilés |
Envoyez votre demande directement à nous