Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
PINSHENG ENERGY
Numéro de modèle:
PE-ESS-08
Document:
| Modèle | Les données de référence sont les suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de l'onduleur | ||||||
| Puissance d'entrée PV | Unité d'alimentation | |||||
| Le courant de charge PV max. | 80A | |||||
| Voltage photovoltaïque maximum | 145VDC | |||||
| Plage de tension du MPPT | Pour les appareils de commande électrique | |||||
| Nombre de MPPT | 1 | |||||
| Puissance de sortie EPS | 5 000 W | |||||
| Voltage de sortie EPS | 230 VAC | |||||
| Courant de sortie EPS | 21.7A | |||||
| Fréquence de sortie EPS | 50/60 Hz | |||||
| Temps de transfert de l'EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forme d'onde | Vague sinusoïdale pure | |||||
| Courant de charge CA | 60A | |||||
| Paramètres de la batterie | ||||||
| Type de batterie | LiFePo4 | |||||
| Voltage nominal | 51.2V | |||||
| Capacité nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Énergie (25°C, 0,5C) | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
| Norme de sécurité | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur ajoutée doit être égale ou supérieure à:3, MSDS | |||||
| Paramètres du système | ||||||
| Affichage | LCD tactile de 7 pouces | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |||||
| Humidité | 15% à 85% (pas de condensation) | |||||
| Taille (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Le poids | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg ou plus | 328 kg |
L'entreprise a été créée en Chine par la société Hunan Pinsheng.situé dans la ville de Changsha, dans la province du Hunan, se concentre sur le développement et la production de batteries Li-ion et l'intégration des systèmes de batteries.nous avons formé une chaîne industrielle complète de la recherche et de la production à la venteNos batteries au lithium-ion sontdurée de vie plus longue, sécurité et fiabilité plus élevées, densité d'énergie plus élevée et performances supérieuresLes produits sont largement utilisés dans les vélos électriques, les scooters électriques, les motos électriques, les tricycles électriques, les chariots de golf, les chariots élévateurs, les véhicules électriques, les systèmes UPS, les systèmes de télécommunication,le stockage d'énergie éolienne et solaire hors réseau.
Les produits Pinsheng Energy Battery se vendent bien au pays et à l'étranger, avecdes systèmes stricts de garantie de la qualité pour assurer des produits de haute qualitéNous donnons la priorité aux besoins des clients et améliorons continuellement la qualité des produits et des services.Nous offrons des produits personnalisés et sommes devenus un fabricant compétitif dédié à être un fournisseur OEM / ODM en Chine.
Nous utilisons une éponge personnalisée de haute dureté pour renforcer la protection de la batterie pendant le transport.
Prix compétitif électricité solaire résidentielle LiFePO4 lithium 10-30 kWh systèmes d'énergie et batteries de stockage d'énergie.
Envoyez votre demande directement à nous