Document:
Système de stockage d'énergie domestique avancé, comprenant des armoires de batterie au lithium-ion LiFePO4 empilables de 25 kWh avec une capacité triphasée pour des solutions d'alimentation de secours industrielles fiables.
| Modèle | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de l'onduleur | ||||||
| Puissance d'entrée PV | 4000W | |||||
| Courant de charge PV max. | 80A | |||||
| Tension PV max. | 145VDC | |||||
| Plage de tension MPPT | 64~130VDC | |||||
| Nombre de MPPT | 1 | |||||
| Puissance de sortie EPS | 5000W | |||||
| Tension de sortie EPS | 230VAC | |||||
| Courant de sortie EPS | 21.7A | |||||
| Fréquence de sortie EPS | 50/60HZ | |||||
| Temps de transfert EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Courant de charge CA | 60A | |||||
| Paramètres de la batterie | ||||||
| Type de batterie | LiFePO4 | |||||
| Tension nominale | 51.2V | |||||
| Capacité nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Énergie (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| Norme de sécurité | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Paramètres du système | ||||||
| Affichage | Écran LCD tactile 7 pouces | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C | |||||
| Humidité | 15%~85% (Sans condensation) | |||||
| Taille (L*P*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Poids | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, située dans la ville de Changsha, province du Hunan, est spécialisée dans le développement et la production de batteries Li-ion et l'intégration de systèmes de batteries. Grâce à des années de développement et de recherche, nous avons établi une chaîne industrielle complète, de la recherche et de la production à la vente.
Nos batteries lithium-ion se caractérisent par une durée de vie plus longue, une sécurité accrue, une fiabilité supérieure et une densité énergétique plus élevée. Les produits sont largement utilisés dans les vélos électriques, les e-scooters, les motos électriques, les tricycles électriques, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs, les véhicules électriques, les systèmes UPS, les systèmes de télécommunications et les applications de stockage d'énergie éolienne et solaire hors réseau.
Les produits de batteries Pinsheng Energy se vendent bien au niveau national et international, soutenus par un système de garantie de qualité strict. Nous accordons la priorité aux besoins des clients et améliorons continuellement la qualité et les services des produits grâce à notre équipe de R&D dédiée, en offrant des solutions OEM et ODM personnalisées.
Toutes les batteries sont protégées par un renforcement en éponge personnalisée à haute dureté pour assurer un transport et une livraison en toute sécurité.
Envoyez votre demande directement à nous