Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PEAIO48100
Document:
| Modèle | Les données de référence sont les suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de l'onduleur | ||||||
| Puissance d'entrée PV | Unité d'alimentation | |||||
| Le courant de charge PV max. | 80A | |||||
| Voltage photovoltaïque maximum | 145VDC | |||||
| Plage de tension du MPPT | Pour les appareils de commande électrique | |||||
| Nombre de MPPT | 1 | |||||
| Puissance de sortie EPS | 5 000 W | |||||
| Voltage de sortie EPS | 230 VAC | |||||
| Courant de sortie EPS | 21.7A | |||||
| Fréquence de sortie EPS | 50/60 Hz | |||||
| Temps de transfert de l'EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forme d'onde | Vague sinusoïdale pure | |||||
| Courant de charge CA | 60A | |||||
| Paramètres de la batterie | ||||||
| Type de batterie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Voltage nominal | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacité nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Énergie (25°C, 0,5C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 300,72 kWh |
| Norme de sécurité | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur ajoutée doit être égale ou supérieure à:3, MSDS | |||||
| Paramètres du système | ||||||
| Affichage | LCD tactile de 7 pouces | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |||||
| Humidité | 15% à 85% (pas de condensation) | |||||
| Taille (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Le poids | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg ou plus | 328 kg |
Envoyez votre demande directement à nous