Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PE-11000
Document:
Une solution avancée de stockage d'énergie tout-en-un dotée d'une conception empilable avec des capacités allant de 15 KWH à 35 KWH.Idéal pour les applications solaires industrielles et résidentielles avec des options de configuration parallèle flexibles.
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Port de communication | RS485 WIFI ou WAN |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent |
| Interface intégrée | Résistance à la compression |
| Mode d'installation | À empiler |
| Niveau de bruit | Pour les appareils électroniques |
| Paramètre | 15 KWH | 20 KWh | 35 KWh |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir | 15kwh | 20kwh | 35 kWh |
| Plage de tension du module de batterie | Pour les appareils électroniques | ||
| Voltage nominal de la batterie | 51.2V | ||
| Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 |
| Courant de charge/décharge maximal | 50A / 100A | ||
| Dimensions (à l'exclusion de la roue inférieure) | 620 × 438 × 475 mm | 640 × 438 × 624 mm | 640 × 438 × 791 mm |
| Paramètre | 7 kW | 10 kW | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Sortie de l'onduleur | 7 kW | 10 kW | 15 kW |
| Puissance de sortie nominale | 7600VA | 11000 W | 16500 W |
| Voltage de sortie nominal | Pour les appareils de type à commande numérique: | ||
| Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||
| Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||
| Plage de tension | 40 à 60 Vdc | ||
| Grade de protection | IP20, utilisation à l'intérieur | ||
| Température ambiante | -20°C à 55°C (-10°C à 55°C, > 45°C Détergents) | ||
Envoyez votre demande directement à nous