Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PS3K-5KWH-S
Document:
| Modèle | PS5K | PS3K |
|---|---|---|
| Sortie de l'onduleur | 5,000 W | 3,000 W |
| Puissance de sortie nominale | 10,000VA | 6,000VA |
| Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. |
| Capacité du moteur supportant la charge | 4 chevaux | 2 ch |
| Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | Vague sinusoïdale pure |
| Temps de commutation | 10 ms (valeur typique) | 10 ms (valeur typique) |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion | Batterie au lithium-ion |
| Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Plage de tension | 40 à 60 Vdc | 40 à 60 Vdc |
| Courant de charge photovoltaïque maximum | 80A | 60A |
| Courant de charge maximal du réseau/générateur | 60A | 60A |
| Courant de charge mixte maximal | 140A | 120A |
| Les chemins MPPT | 1 | 1 |
| Puissance maximale d'entrée | 4,400 W | 3,400 W |
| Courant d'entrée maximal | 50A | 40A |
| Voltage maximal en circuit ouvert | 145 Vdc | 145 Vdc |
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT | 60 à 115 Vdc | 60 à 115 Vdc |
| Plage de tension d'entrée | Mode TP: 170 à 280 Vac Mode APL: 90 à 280 Vac |
Mode TP: 170 à 280 Vac Mode APL: 90 à 280 Vac |
| Plage de fréquences d'entrée | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Courant de surcharge de contournement | 40A | 30A |
| Efficacité du suivi MPPT | 99.90% | 99.90% |
| Efficacité maximale de l'onduleur à batterie | 92% | 92% |
| Taille | 620*438*190 mm | 620*438*190 mm |
| Le poids | 100,8 kg | 6.2 kg |
| Grade de protection | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur |
| Température ambiante | -15°C à 55°C | -15°C à 55°C |
| Le bruit | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent |
| Interface intégrée | Résistance à la compression | Résistance à la compression |
| Module extérieur | Le Wi-Fi | Le Wi-Fi |
Envoyez votre demande directement à nous