Lieu d'origine:
Hunan
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
PE-ESS-03
Document:
| Modèle | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de la batterie | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Puissance nominale | 10 kW | |||
| Actualité nominale | 43.5A | |||
| Voltage/intervalle | 230V/176Vac à 270Vac | |||
| Variété de fréquences | 50/60 Hz | |||
| Efficacité | 0.99de retard~0.99de tête (réglable) | |||
| Le THDI | < 2% | |||
| Plage de tension de la batterie | 85 V à 400 V | |||
| Voltage nominal de la batterie | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Capacité de la batterie | 5.12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 50,12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 |
| Courant de charge/décharge | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | |||
| Puissance d'entrée max. | 13 kW | |||
| Voltage photovoltaïque maximum | Pour les appareils électriques | |||
| Plage de MPPT/nominale | 125 V à 500 V ou 360 V | |||
| Courant d'entrée max. | 12A | |||
| MPPT Tracker/Stripes | 2/2 | |||
| Puissance nominale w/VA | 10 kW | |||
| Puissance de sortie maximale | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||
| Voltage nominal | Pour les appareils électriques | |||
| Courant nominal | 43.5A | |||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||
| Temps de changement automatique | < 20 ms | |||
| THDU | < 2% | |||
| Taille (W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455,5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm |
| Poids (environ) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg |
| DC max. Efficacité | 980,2% | |||
| Efficacité du MPPT | 99% | |||
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | |||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||
| Émission sonore (typique) | Il y a 35 dB. | |||
| Affichage | Disque LCD | |||
| Interface | Le système d'alarme peut être utilisé pour: |
Envoyez votre demande directement à nous