Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
PE
Certification:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Numéro de modèle:
PE24100
Document:
Nom de l'article | Détails |
Type de batterie | LiFePO4 |
Capacité | 100Ah, 2560Wh @C2, à 25°C |
Voltage nominal | 25.6V de courant continu |
Plage de tension de fonctionnement | 20 V CC-28,8 V CC |
Le BMS | Système de gestion des données |
Durée du cycle @ 100% DOD | > 3000 cycles ((100% DOD @C2, 25°C) |
Durée de vie du cycle @ 80% DOD | > 4000 cycles ((80% DOD @C2, 25°C) |
Durée du cycle @ 70% DOD | > 5000 cycles ((70% DOD @C2, 25°C) |
Les dimensions | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la taille de l'étoile. |
Sérialisation | 8S1P |
Matériau de la boîte à batteries | Plaque d'acier laminée à froid |
Le poids | 24 kg ou plus |
Courant de charge | 100A en continu |
Courant de décharge | 100A Continué |
Voltage d'arrêt de charge | 28.8V |
Voltage limite de décharge | 20 V |
Protection contre les surtensions | 250A, 10 secondes de retard |
Protection contre le court-circuit | 500A, ≤ 300 us Délai |
Protection contre les surtensions | 0°C ou 55°C |
Chargement sous/sur la protection contre les températures | -20°C/60°C |
Courant d'équilibre | ≤ 200 mA |
Taux d'autodécharge | < 3% par mois |
Envoyez votre demande directement à nous