Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
Pinsheng
Numéro de modèle:
Le nombre d'étoiles est le suivant:
Document:
Nom du produit | Système de stockage d'énergie solaire résidentiel de 25 kW 30 kW |
Paramètre de base | ||||||
Type de batterie | LiFePO4 | |||||
Connecteur de communication | Résistance à la compression | |||||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||
Température de fonctionnement | -15°C à 55°C | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | |||||
Interface intégrée | Résistance à la compression | |||||
Mode d'installation | À empiler | |||||
Le bruit | Pour les appareils à moteur électrique | |||||
Déclaration | Jusqu'à 16 batteries en parallèle | |||||
Paramètre de la batterie | ||||||
Le pouvoir | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | |||
Voltage de la batterie | 40 à 58,4 V | |||||
Voltage nominal de la batterie | 51.2V | |||||
Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 | |||
Le tout dans un seul cabinet ESS Dimension (à l'exclusion de la roue inférieure) | 620*438*475 mm | 640*438*624 mm | 640*438*791 mm | |||
Courant de charge/décharge maximal | 50A/100A | |||||
Paramètre de l'onduleur | ||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 8 kW | 10 kW | |||
Puissance de sortie nominale | 10 000 V | 8 000 W | 10 000 W | |||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | |||||
Capacité du moteur supportant la charge | 4 chevaux | 5 ch | 6 ch | |||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | |||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc | |||||
Grade de protection | IP20, utilisation en intérieur | |||||
Température ambiante | -15°C à 55°C | -10°C à 55°C,> 45°C Détergents | ||||
Intérieur photovoltaïque | ||||||
Puissance maximale d'entrée | 4,400 W | 11000 W | ||||
Courant d'entrée maximal | 50A | 22/22A | ||||
Voltage maximal en circuit ouvert | 145 Vdc | 500 Vdc | ||||
Plage de tension de fonctionnement du MPPT | 60 à 115 Vdc | 125 à 425 Vdc | ||||
Les chemins MPPT | 1 | 2 | ||||
Entrée de la source principale/du générateur | ||||||
Courant de charge maximal du réseau/générateur | 60A | 100A | 120A | |||
Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||
Courant de surcharge de contournement | 40A | 63A |
Envoyez votre demande directement à nous