Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
PE
Certification:
MSDS,UN38.3,CE,FCC
Numéro de modèle:
PE48300
Document:
Nom de l'article | Détails |
Cellule de batterie | Un degré prismatique Li FePO4 3.2V 100Ah |
Voltage nominal | Pour les appareils de traitement des données, les valeurs de l'échantillon doivent être définies comme suit: |
Durée de vie du cycle | >6000 Cycles ((@C2, 25)) |
Les dimensions | Les étoiles sont des étoiles qui se déplacent dans l'espace entre les étoiles. Pour les véhicules à moteur électrique |
Sérialisation | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Invertisseur | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. |
Matériau de la boîte à batteries | Alliage d'aluminium |
Le poids | 105/ 165/ 225/ 285/345 kg Les effets secondaires |
Courant de charge | 50A/ 100A/200A/400A en continu |
Courant de décharge | 50A/ 100A/200A/400A Continu |
Chargement Éteindre Voltage | 58.8V |
Voltage limite de décharge | 37 V |
La communication | Le système de surveillance est utilisé pour les systèmes de surveillance de l'environnement. |
Logiciel | Application de la loi |
Protection contre le court-circuit | 1000A, ≤ 300 us Délai |
Chargement sous/sur la protection contre la température | 0°C /55°C |
Chargement sous/sur la protection contre la température | - 20 / 60 |
Taux d'autodischarge | < 3% par mois |
Envoyez votre demande directement à nous