Document:
Modèle | 48v100ah | 48200ah | 48300ah | 48v500ah | 48v 600ah |
Tension nominale | 48V/51.2V | ||||
Capacité nominale 0.2C | 100AH | 200AH | 300AH | 500AH | 600AH |
Énergie nominale | 4.8kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
Poids approx. | 49.5kg | 105kg | 156kg | 260kg | 360kg |
Plage de tension de fonctionnement | 42V~53.2V | 42V~54V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Courant de charge max. | 50A / personnalisé | 100A / personnalisé | 150A / personnalisé | 250A / personnalisé | 300A / personnalisé |
Courant de décharge continu max. | 50A / personnalisé | 100A / personnalisé | 150A / personnalisé | 150A / personnalisé | 300A / personnalisé |
Durée de vie en cycles | ≥ 5000 fois | ||||
Température de fonctionnement | Charge : 0ºC~45ºC Décharge : -10ºC~45ºC | ||||
Envoyez votre demande directement à nous